Clasificación S4
Página 1 de 1. • Compartir •
Clasificación S4
CONFERENCIA ESTE
División A
| ·G· | ·P· | Racha | ·Aver· | |
![]() | 42 | 4 | 16G | 1669 |
![]() | 38 | 8 | 8G | 1024 |
![]() | 24 | 22 | 2P | 292 |
![]() | 21 | 25 | 1P | 170 |
![]() | 21 | 25 | 1P | -2 |
![]() | 9 | 37 | 4P | -1570 |
División C
| ·G· | ·P· | Racha | ·Aver· | |
![]() | 29 | 17 | 3G | 730 |
![]() | 29 | 17 | 4G | 340 |
![]() | 29 | 17 | 2P | 267 |
![]() | 15 | 31 | 3P | -771 |
![]() | 12 | 34 | 1P | -797 |
![]() | 6 | 40 | 1P | -1180 |
CONFERENCIA OESTE
División B
| ·G· | ·P· | Racha | ·Aver· | |
![]() | 35 | 11 | 1G | 750 |
![]() | 28 | 18 | 3P | 416 |
![]() | 28 | 18 | 2G | 311 |
![]() | 21 | 25 | 2P | -92 |
![]() | 14 | 32 | 2G | -672 |
![]() | 11 | 35 | 1G | -808 |
División D
| ·G· | ·P· | Racha | ·Aver· | |
![]() | 39 | 7 | 3G | 1203 |
![]() | 37 | 9 | 1G | 1454 |
![]() | 32 | 14 | 1P | 530 |
![]() | 22 | 24 | 1G | -35 |
![]() | 5 | 41 | 1G | -1542 |
![]() | 5 | 41 | 8P | -1687 |
Última edición por Cuesta(Bada) el Miér Oct 14, 2009 12:35 am, editado 45 veces
_________________

OESTE: Arsenio Zarate (Povet) - Kaspar Takatak (Babylon) - Lance Vance (Gorillaz)
ESTE: Dark Air Kurt (Lykans) - Nelson Muntz (Yerbers) - Norman Bates (Duke) - Danny Zuko (Alerta) - Andre Linoge (Galicia)
DRAFT: Porfirio Rubirosa


Cuesta(Bada)- Comisionado

- Cantidad de envíos: 4870
Fecha de inscripción: 07/09/2008
Localización: Fuera de las alcantarillas y tal
Re: Clasificación S4
Temporada regular acabada!!!!!!!!!!! 
_________________

OESTE: Arsenio Zarate (Povet) - Kaspar Takatak (Babylon) - Lance Vance (Gorillaz)
ESTE: Dark Air Kurt (Lykans) - Nelson Muntz (Yerbers) - Norman Bates (Duke) - Danny Zuko (Alerta) - Andre Linoge (Galicia)
DRAFT: Porfirio Rubirosa


Cuesta(Bada)- Comisionado

- Cantidad de envíos: 4870
Fecha de inscripción: 07/09/2008
Localización: Fuera de las alcantarillas y tal
Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.





























